16. Dezember
Die Gewinnnummern des 16. Dezembers sind
Losnummer | Gewinn | Spender | Wert |
4559 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
6693 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
5436 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
1074 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
4791 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
2998 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
6784 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
6645 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
2324 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
1296 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
2827 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
2527 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
6372 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
1632 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
6224 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
3629 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
3024 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
5625 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
561 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
6717 | Gutschein Ladengeschäft | Wacker’s Kaffee | 25 |
5967 | Bluetooth In-Ear Kopfhörer | expert klein | 25 |
2616 | Powerbank | expert klein | 30 |
6672 | Gutscheine für zwei Eintrittskarten | Die Schmiere | 40 |
4657 | Gutscheine für zwei Eintrittskarten | Die Schmiere | 40 |
4225 | Gutscheine für zwei Eintrittskarten | Die Schmiere | 40 |
6506 | Gutscheine für zwei Eintrittskarten | Die Schmiere | 40 |
4600 | Gutscheine für zwei Eintrittskarten | Die Schmiere | 40 |
4210 | Zoo Frankfurt Familientageskarte für max. 2 Erwachsene und 1 bis max. 4 Kinder im Alter von 6 – 17 Jahren | Privatspenden | 30 |
5853 | Zoo Frankfurt Familientageskarte für max. 2 Erwachsene und 1 bis max. 4 Kinder im Alter von 6 – 17 Jahren | Privatspenden | 30 |
5735 | Zoo Frankfurt Familientageskarte für max. 2 Erwachsene und 1 bis max. 4 Kinder im Alter von 6 – 17 Jahren | Privatspenden | 30 |
4294 | Zoo Frankfurt Familientageskarte für max. 2 Erwachsene und 1 bis max. 4 Kinder im Alter von 6 – 17 Jahren | Privatspenden | 30 |
5673 | Zoo Frankfurt Familientageskarte für max. 2 Erwachsene und 1 bis max. 4 Kinder im Alter von 6 – 17 Jahren | Privatspenden | 30 |
3339 | Zoo Frankfurt Familientageskarte für max. 2 Erwachsene und 1 bis max. 4 Kinder im Alter von 6 – 17 Jahren | Privatspenden | 30 |
5906 | Zoo Frankfurt Familientageskarte für max. 2 Erwachsene und 1 bis max. 4 Kinder im Alter von 6 – 17 Jahren | Privatspenden | 30 |
424 | Zoo Frankfurt Familientageskarte für max. 2 Erwachsene und 1 bis max. 4 Kinder im Alter von 6 – 17 Jahren | Privatspenden | 30 |
4690 | Zoo Frankfurt Familientageskarte für max. 2 Erwachsene und 1 bis max. 4 Kinder im Alter von 6 – 17 Jahren | Privatspenden | 30 |
Hurra, Sie haben gewonnen – Herzlichen Glückwunsch!
Bevor Sie sich die Mühe machen und Ihre Adresse eingeben, möchten wir Sie bitten, auf dem virtuellen Kalender zu prüfen, ob Ihre Nummer gezogen wurden ist. Diese Nummer befindet sich auf der Rückseite Ihres Kalenders rechts oben in der Ecke.
Wir veröffentlichen die Siegernummern tagesaktuell und ab dem 25.12. nochmals eine Übersicht in aufsteigener Reihenfolge.
Haben Sie Ihre Nummer entdeckt, freuen wir uns über Ihren Eintrag unten, damit der Preis so schnell wie möglich zu Ihnen kommt.
Vielen Dank für Ihr Mithilfe.
Ihr Lions Club Frankfurt Palmengarten.